
Peugeot Expert / Traveller Stage 1
20 двигателей – 90–177 л.с.
20
двигателей
+86 л.с.
Макс. прирост
+35%
Средний прирост
✓
Eco Tuning

-> 2016
8 двигателей
| Двигатель | Топливо | Сток (л.с.) | Stage 1 (л.с.) | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 128hp (2011->) | Diesel | 128 | 193 | +65 (51%) |
| 2.0 HDi 128hp (->..2011) | Diesel | 128 | 162 | +34 (27%) |
| 2.0 HDi 136hp | Diesel | 136 | 168 | +32 (24%) |
| 2.0 HDi 163hp | Diesel | 163 | 193 | +30 (18%) |
| 1.6 HDi 16V 90hp | Diesel | 90 | 118 | +28 (31%) |
| 2.0 HDI 90hp | Diesel | 90 | 118 | +28 (31%) |
| 2.0 HDi 110hp | Diesel | 110 | 136 | +26 (24%) |
| 2.0 HDi 120hp | Diesel | 120 | 142 | +22 (18%) |

2016 - 2019
6 двигателей
| Двигатель | Топливо | Сток (л.с.) | Stage 1 (л.с.) | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDI 120hp | Diesel | 120 | 203 | +83 (69%) |
| 2.0 BlueHDI 150hp | Diesel | 150 | 207 | +57 (38%) |
| 1.5 BlueHDi 120hp | Diesel | 120 | 161 | +41 (34%) |
| 1.6 BlueHDI 8V 95hp | Diesel | 95 | 133 | +38 (40%) |
| 2.0 BlueHDI 177hp | Diesel | 177 | 212 | +35 (20%) |
| 1.6 BlueHDI 8V 115hp | Diesel | 115 | 141 | +26 (23%) |

2019 ->
6 двигателей
| Двигатель | Топливо | Сток (л.с.) | Stage 1 (л.с.) | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDI 120hp | Diesel | 120 | 206 | +86 (72%) |
| 1.5 BlueHDi 100hp | Diesel | 100 | 162 | +62 (62%) |
| 2.0 BlueHDI 150hp | Diesel | 150 | 208 | +58 (39%) |
| 1.5 BlueHDi 120hp | Diesel | 120 | 162 | +42 (35%) |
| 2.0 BlueHDI 145hp | Diesel | 145 | 183 | +38 (26%) |
| 2.0 BlueHDI 177hp | Diesel | 177 | 206 | +29 (16%) |
Частые вопросы
Безопасен ли Stage 1 для двигателя?+
Да, Stage 1 – это мягкая оптимизация в рамках заводских запасов прочности. Мы используем дилерское оборудование и проверяем результат на стенде.
Сколько времени занимает процедура?+
Обычно 2–4 часа, включая диагностику, прошивку и контрольный замер на динамометрическом стенде.
Влияет ли на расход топлива?+
Stage 1 может как снизить расход (за счёт лучшей кривой крутящего момента), так и незначительно повысить при агрессивной езде. В среднем расход не меняется.
Запишитесь на Stage 1
Бесплатная консультация и расчёт прироста для вашего автомобиля