Iveco Daily Stage 1
19 dzinēji – 96–205 ZS
19
dzinēji
+77 ZS
Maks. pieaugums
+26%
Vidējais pieaugums
✓
Eco Tuning
-> 2016
12 dzinēji
| Dzinējs | Degviela | Standarts (ZS) | Stage 1 (ZS) | Pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 M-jet II 106hp | Diesel | 106 | 183 | +77 (73%) |
| 2.3 M-jet II 126hp | Diesel | 126 | 182 | +56 (44%) |
| 3.0 CR TwintT euro5 205hp | Diesel | 205 | 253 | +48 (23%) |
| 2.3 M-jet II 146hp | Diesel | 146 | 183 | +37 (25%) |
| 3.0 HPI 146hp | Diesel | 146 | 183 | +37 (25%) |
| 3.0 CR (EUR 5) 146hp | Diesel | 146 | 182 | +36 (25%) |
| 3.0 CR (EUR 5) 170hp | Diesel | 170 | 203 | +33 (19%) |
| 2.3 HPI 116hp | Diesel | 116 | 148 | +32 (28%) |
| 3.0 CR (EUR 6) 156hp | Diesel | 156 | 188 | +32 (21%) |
| 2.3 HPT 136hp | Diesel | 136 | 167 | +31 (23%) |
| 2.3 HPI 96hp | Diesel | 96 | 126 | +30 (31%) |
| 3.0 HPT 176hp | Diesel | 176 | 201 | +25 (14%) |
2016 ->
7 dzinēji
| Dzinējs | Degviela | Standarts (ZS) | Stage 1 (ZS) | Pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 210 3.0 (EUR 6) 205hp | Diesel | 205 | 251 | +46 (22%) |
| 150 3.0 (EUR 6) 150hp | Diesel | 150 | 186 | +36 (24%) |
| 140 2.3 (EUR 6) 136hp | Diesel | 136 | 171 | +35 (26%) |
| 120 2.3 (EUR 6) 116hp | Diesel | 116 | 148 | +32 (28%) |
| 160 2.3 (EUR 6) 156hp | Diesel | 156 | 188 | +32 (21%) |
| 145 2.3 (EUR 6) 145hp | Diesel | 145 | 173 | +28 (19%) |
| 180 3.0 (EUR 6) 180hp | Diesel | 180 | 202 | +22 (12%) |
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai Stage 1 ir drošs dzinējam?+
Jā, Stage 1 ir maiga optimizācija rūpnīcas drošības rezervju robežās. Mēs izmantojam dīleru līmeņa aprīkojumu un pārbaudām rezultātu uz stenda.
Cik ilgi aizņem procedūra?+
Parasti 2–4 stundas, ieskaitot diagnostiku, programmēšanu un kontrolmērījumu uz dinamometriskā stenda.
Vai ietekmē degvielas patēriņu?+
Stage 1 var samazināt patēriņu (labāka griezes momenta līkne) vai nedaudz palielināt agresīvas braukšanas laikā. Vidēji patēriņš nemainās.
Piesakieties Stage 1
Bezmaksas konsultācija un jaudas pieauguma aprēķins jūsu automašīnai