
Jaguar XF Stage 1
21 двигателей – 163–510 л.с.
21
двигателей
+80 л.с.
Макс. прирост
+17%
Средний прирост
✓
Eco Tuning

-> 2015
12 двигателей
| Двигатель | Топливо | Сток (л.с.) | Stage 1 (л.с.) | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDV6 211hp | Diesel | 211 | 291 | +80 (38%) |
| 2.2 D 163hp | Diesel | 163 | 236 | +73 (45%) |
| 3.0 V6 SC Turbo 340hp | Petrol | 340 | 402 | +62 (18%) |
| 4.2 V8 Supercharged 416hp | Petrol | 416 | 473 | +57 (14%) |
| 3.0 TDV6 275hp | Diesel | 275 | 328 | +53 (19%) |
| 3.0 TDV6 240hp | Diesel | 240 | 292 | +52 (22%) |
| 5.0 V8 supercharged 510hp | Petrol | 510 | 562 | +52 (10%) |
| 2.2 D 190hp | Diesel | 190 | 237 | +47 (25%) |
| 2.2 D 200hp | Diesel | 200 | 238 | +38 (19%) |
| 2.7 TDV6 207hp | Diesel | 207 | 243 | +36 (17%) |
| 2.0 SC Turbo 240hp | Petrol | 240 | 272 | +32 (13%) |
| 5.0 V8 385hp | Petrol | 385 | 406 | +21 (5%) |

2015 - 2019
9 двигателей
| Двигатель | Топливо | Сток (л.с.) | Stage 1 (л.с.) | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 Supercharged 340hp | Petrol | 340 | 403 | +63 (19%) |
| 2.0D 240hp | Diesel | 240 | 283 | +43 (18%) |
| 2.0 Turbo 240hp | Petrol | 240 | 272 | +32 (13%) |
| 3.0D 300hp | Diesel | 300 | 332 | +32 (11%) |
| 2.0D 180hp | Diesel | 180 | 211 | +31 (17%) |
| 2.0D 163hp | Diesel | 163 | 193 | +30 (18%) |
| 2.0 Turbo 250hp | Petrol | 250 | 272 | +22 (9%) |
| 2.0 Turbo 300hp | Petrol | 300 | 322 | +22 (7%) |
| 3.0 V6 Supercharged 380hp | Petrol | 380 | 402 | +22 (6%) |
Частые вопросы
Безопасен ли Stage 1 для двигателя?+
Да, Stage 1 – это мягкая оптимизация в рамках заводских запасов прочности. Мы используем дилерское оборудование и проверяем результат на стенде.
Сколько времени занимает процедура?+
Обычно 2–4 часа, включая диагностику, прошивку и контрольный замер на динамометрическом стенде.
Влияет ли на расход топлива?+
Stage 1 может как снизить расход (за счёт лучшей кривой крутящего момента), так и незначительно повысить при агрессивной езде. В среднем расход не меняется.
Запишитесь на Stage 1
Бесплатная консультация и расчёт прироста для вашего автомобиля