
Volkswagen Sharan Stage 1
23 engines – 90–220 hp
23
engines
+82 hp
Max gain
+31%
Avg. gain
✓
Eco Tuning

2000 - 2010
8 engines
| Engine | Fuel | Stock (hp) | Stage 1 (hp) | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.8T 20v 150hp | Petrol | 150 | 194 | +44 (29%) |
| 1.9 TDI 130hp | Diesel | 130 | 171 | +41 (32%) |
| 2.0 TDI 140hp | Diesel | 140 | 178 | +38 (27%) |
| 1.9 TDI 115hp | Diesel | 115 | 148 | +33 (29%) |
| 1.9 TDI 110hp | Diesel | 110 | 142 | +32 (29%) |
| 1.9 TDI 90hp | Diesel | 90 | 121 | +31 (34%) |
| 2.8 V6 204hp | Petrol | 204 | 222 | +18 (9%) |
| 2.0i 8v 115hp | Petrol | 115 | 127 | +12 (10%) |

2010 - 2015
8 engines
| Engine | Fuel | Stock (hp) | Stage 1 (hp) | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CR 115hp | Diesel | 115 | 182 | +67 (58%) |
| 2.0 TSI 200hp | Petrol | 200 | 263 | +63 (32%) |
| 1.4 TSI 150hp (CAVA) | Petrol | 150 | 201 | +51 (34%) |
| 1.4 TSI 150hp (CTHA) | Petrol | 150 | 201 | +51 (34%) |
| 2.0 TDI CR 136hp | Diesel | 136 | 181 | +45 (33%) |
| 2.0 TDI CR 140hp | Diesel | 140 | 183 | +43 (31%) |
| 2.0 TDI CR 177hp | Diesel | 177 | 217 | +40 (23%) |
| 2.0 TDI CR 170hp | Diesel | 170 | 208 | +38 (22%) |

2016 ->
7 engines
| Engine | Fuel | Stock (hp) | Stage 1 (hp) | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 220hp | Petrol | 220 | 302 | +82 (37%) |
| 2.0 TDI CR 115hp | Diesel | 115 | 196 | +81 (70%) |
| 2.0 TSI 200hp | Petrol | 200 | 261 | +61 (31%) |
| 2.0 TDI CR 150hp | Diesel | 150 | 196 | +46 (31%) |
| 1.4 TSI 150hp | Petrol | 150 | 192 | +42 (28%) |
| 2.0 TDI CR 184hp | Diesel | 184 | 226 | +42 (23%) |
| 2.0 TDI CR 177hp | Diesel | 177 | 218 | +41 (23%) |
FAQ
Is Stage 1 safe for the engine?+
Yes, Stage 1 is a mild optimization within factory safety margins. We use dealer-level equipment and verify results on a dyno.
How long does it take?+
Usually 2–4 hours, including diagnostics, remapping, and a control measurement on our dynamometer.
Does it affect fuel consumption?+
Stage 1 can reduce consumption (better torque curve) or slightly increase it under aggressive driving. On average, consumption stays the same.